CryoStorage系列 | 单位 | CS20K | CS40K | CS80K | CS94K | |
外形 | 总高度 | mm | 1460 | 1465 | 1495 | 1650 |
第1级踏步高度 | mm | 305 | 250 | 285 | 285 | |
第1级踏步到罐口高度 | mm | 1108 | 1165 | 1155 | 1310 | |
第2级踏步高度 | mm | —— | 470 | 570 | 570 | |
第2级踏步到罐口高度 | mm | —— | 945 | 870 | 1025 | |
外直径 | mm | 880 | 1160 | 1530 | 1530 | |
内部工作直径 | mm | 750 | 1030 | 1400 | 1400 | |
内部有效高度 | mm | 755 | 755 | 755 | 910 | |
罐口直径 | mm | 330 | 455 | 620 | 620 | |
安装 | 设备重量 | kg | 300 | 420 | 710 | 780 |
运输尺寸(长×宽×高) | mm | 980×880×1460 | 1365×1160×1465 | 1750×1530×1495 | 1750×1530×1650 | |
使用 | 总容积 | L | 480 | 915 | 1755 | 2005 |
液氮容量(转盘以下) | L | 62 | 135 | 303 | 303 | |
液氮消耗量 | L/天 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
液氮供应 | 22psi | 22psi | 22psi | 22psi | ||
电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | ||
容量 | 冻存管贮存量(1.2ml&2ml) | 个 | 19,500 | 41,600 | 80,925 | 93,375 |
100孔冻存架数量 | 个 | 14 | 30 | 60 | 60 | |
25孔冻存架数量 | 个 | 4 | 8 | 9 | 9 | |
冻存架的层数 | 层 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
血袋夹(25ml,7层) | 袋 | 1624 | 3108 | 5999 | 6856 | |
血袋夹(50ml,7层) | 袋 | 924 | 1876 | 3381 | 3864 | |
血袋夹(250ml,5层) | 袋 | 500 | 990 | 1920 | 2304 | |
血袋夹(500ml,5层) | 袋 | 420 | 830 | 1610 | 1932 |
产品介绍:
深冷贮藏装置是指产生足以液化气体的低温,并且深冷保存通常是通过使用液氮来实现。样品可以被贮藏在极低的温度条件下,以在很长一段时间内保持其活性。深冷贮藏装置的保存时间和保持深冷温度的能力对于确保为样品存储营造一个稳定的环境至关重要。
深冷贮藏装置主要用于人体组织、脐带血、骨髓、干细胞和其他高度敏感的生物技术和药物应用的生物储存。 在其他行业也充当重要角色:繁殖育种、畜牧业、制药、科研机构、食品及饮料、冶金等。
独特功能:
双电磁阀自动灌注系统:智能切换,两个阀门双倍保障;
开盖”秒散”自动除雾功能:可在有效时间内消除雾气
旁路设计:有效避免液氮灌注时由热气造成的罐体内温度波动;
悬浮支撑:无轴承转盘,防止转盘卡顿、抱死;
精准温度探测:双铂金温度探头,温度误差±0.1度;
差压式液位计:液位精度误差±1mm;
提纯净化设计:充装口配置过滤器,保证阀门畅通;
全系标配IControl控制系统:兼备智能监控和报警功能,满足客户端实时查看;
全尺寸操作平台;
多维度滑轨设计:提升吊臂可自由旋转及径向滑动;
自动矫正系统:提升索可随提架重心自动矫正位置;
双重操控:可使用固定面板和遥控器两种方式控制提升系统的升降;
产品特点:
可根据客户需求定制手动罐、半自动罐、全自动罐
配备自动化一体式辅助提升装置
搭载精准定位自动旋转系统
使用一键自动开盖设计